SOCIOS ACTIVOS
Colegio Aguascalentense de Especialistas en Medicina Familiar, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3384 | Lilia | Aguilar | Adame |
| 1531 | LAURA ELENA | CABRERA | MARTÍNEZ |
| 2531 | ALMA DELIA | DE LA CRUZ | SOLÍS |
| 1526 | MA. ELISA DE LAS NIEVES | FRANCO | CLEVENGER |
| 3383 | Carlos Alberto | García | Rosales |
| 1532 | MARTINA | LIMÓN | HERNÁNDEZ |
| 3385 | Filiberto A. | Márquez | Flores |
| 3382 | Martha | Maza | Moreno |
| 2616 | EUMIR | PONCE DE LEÓN | ALCARAZ |
| 3387 | Laura E. | Rivera | Moreno |
| 1528 | MINERVA | RODRÍGUEZ | POPOCA |
| 3386 | Francisco Javier | Ruvalcaba | Jiménez |
| 2530 | RICARDO | VILLASECA | HERNÁNDEZ |


Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3609 | Erika | Armenta | Inzunza |
| 3610 | Claudio | Bullen | Aguilar |
| 1435 | HUGO DE JESÚS | CAMACHO | GÓMEZ |
| 2934 | LEONILO | CHÁVEZ | RODRÍGUEZ |
| 1535 | ROCÍO DEL CARMEN | DE LEÓN | GONZÁLEZ |
| 2931 | ELSA RITA | GÓMEZ | LLAMAS |
| 3522 | Leticia del Carmen | Ley | de Gongora |
| 3523 | Silvia Yolanda | Lomas | Rivas |
| 1537 | LEONARDO | LUGO | MORALES |
| 2466 | SANDRA | NAVARRO | ROSAS |
| 1236 | MARÍA DEL ROSARIO | RODRÍGUEZ | SANDES |
| 1542 | ROSA EUGENIA | SALVIO | ARANZA |

Asociación Campechana de Especialistas en Medicina Familiar, A.C.

Asociación Chiapaneca de Medicina Familiar, A.C.

Colegio de Médicos Familiares del Estado de Colima, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 1104 | LUIS | FLORES | ALCARAZ |
| 3498 | Javier | Martínez | Contreras |
| 1106 | IGNACIO | MORENO | GUTIÉRREZ |
| 2208 | MARÍA DE MONTSERRAT | SALINAS | CORDERO |
| 3499 | Cleotilde | Solis | Sotomayor |
| 2642 | LETICIA DEL MAR | URRUETA | FERRAEZ |
| 2213 | FRANCISCO JAVIER | VIZCAINO | OROZCO |

Asociación Duranguense de Especialistas en Medicina Familiar, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 1548 | LUZ MARGARITA | ARANDA | SANABRIA |
| 3596 | Claudia L. | Avila | Hernández |
| 1211 | MARÍA DE LOURDES | BALDERAS | MARTÍNEZ |
| 1214 | HILDA | BARRAGAN | HERNÁNDEZ |
| 1215 | ROSA MARÍA | BARRERA | TOVAR |
| 3601 | Alfredo | Carrete | Gomez |
| 1552 | ANTONIO | CASTAÑEDA | . |
| 1557 | MARÍA DEL CARMEN | DE LA ROSA | DOMÍNGUEZ |
| 3600 | Myriam Marcela | Devora | Silva |
| 1560 | GUILLERMO | FRANCO | GIL |
| 1564 | JOSÉ IGNACIO | GARAY | SOTO |
| 3606 | Camerina | Gomez | Estala |
| 3599 | Miriam | Gonzalez | Campos |
| 1569 | MARTHA BEATRIZ | HERNÁNDEZ | REYES |
| 3605 | Maria Veronica | Hernández | Rios |
| 1218 | MARÍA DEL ROSARIO | IBAÑEZ | MORENO |
| 1577 | AURELIO | MARTÍNEZ | ORTIZ |
| 1578 | CARLOS ADOLFO | MARTÍNEZ | RENTERÍA |
| 3603 | María de Lourdes | Mercado | Alonzo |
| 1585 | ROSALBA | PÉREZ | CABRAL |
| 1593 | ABEL | PÉREZ | MARTÍNEZ |
| 1587 | DAVID | QUIÑONES | RODRÍGUEZ |
| 3598 | Elias Agustin | Ramírez | Valles |
| 2455 | HECTOR SAMUEL | RAMOS | CONTRERAS |
| 3597 | Melina | Rangel | Canales |
| 1594 | ENRIQUE HELADIO | REYES | HERNÁNDEZ |
| 1597 | ALINA | RODARTE | REVELES |
| 1222 | AURORA | SOTO | VALDEZ |
| 1606 | SUSANA LAURENCIA | VÁZQUEZ | SIMENTAL |
| 3602 | alma Jocabed | Villanueva | Aquino |

Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3454 | Emiret | Acosta | Hernández |
| 3093 | Albertina | Agabo | Torres |
| 3130 | Beatriz Marlene | Alba | Pimentel |
| 3120 | Gabriela | Alvarez | Guerra |
| 3127 | Gloria Jennifer | Anaya | Aceves |
| 3459 | José Eduardo | Ávila | Mora |
| 3118 | Cecilia | Aviles | Tinajero |
| 1609 | ALICIA | CAMACHO | GUERRERO |
| 3133 | Edith Efigenia | Campos | Córdova |
| 3119 | Gabriela | Castillo | Valdéz |
| 3456 | María Jezmin | Cerda | Laguna |
| 3116 | Adriana Janette | Chavez | López |
| 2728 | MIGUEL ORLANDO | CUETO | AGUILAR |
| 3115 | Claudia | Dueñas | Castillo |
| 3113 | Shauri | Fuentes | Duarte |
| 2961 | VÍCTOR MANUEL | GARCÍA | AGUILAR |
| 3089 | M. Minerva | García | Aguilera |
| 3121 | María Guadalupe | García | Razo |
| 3135 | Lorena | Gómez | Lozano |
| 3129 | María Luisa | Granados | Reséndiz |
| 3128 | María del Carmen | Hernández | Jasso |
| 3094 | Martha Alicia | Hernández | Virgen |
| 3114 | Abel | Jaramillo | Baltazar |
| 2729 | ANTONIO | JARAMILLO | VALDEZ |
| 3123 | Aminta | Jiménez | Velázquez |
| 1613 | MARÍA CRUZ | LEAL | REYES |
| 2701 | RAFAEL | LEYVA | JIMÉNEZ |
| 3091 | Xiomara Midory | López | Partida |
| 3112 | Oscar Trinidad | Lozano | Durán |
| 2205 | MIGUEL ÁNGEL | LUNA | RUIZ |
| 3134 | Alberto | Macías | López |
| 3090 | José | Méndez | Magaña |
| 2704 | JESÚS RAFAEL | MONTESANO | DELFÍN |
| 3122 | María del Carmen | Nava | Espinoza |
| 3136 | Abigail | Olivares | Villagomez |
| 1389 | MARTHA ALICIA | ORTÍZ | TORRES |
| 3461 | Roberto Oliverio | Padilla | Villalpando |
| 2700 | LUIS FRANCISCO | PALOMINO | MONCADA |
| 3109 | Amelia | Peláez | Ramírez |
| 1398 | MARGARITA SILVIA | PÉREZ | HERRERA |
| 3460 | María Beatriz | Piñon | Martínez |
| 3457 | Julia Alejandra | Preciado | Vargas |
| 3108 | Juana | Ramírez | Lozano |
| 2723 | DOLORES | RAMÍREZ | MONROY |
| 3455 | Jesús | Ramírez | Soto |
| 3106 | Lidia Nohemí | Rendón | Vázquez |
| 1387 | DULCE ANGÉLICA | ROCHA | VILCHEZ |
| 3458 | Alejandrina | Rodríguez | Macías |
| 3125 | Cecilia | Rodríguez | Rizo |
| 3105 | Dalia Guadalupe | Rojas | González |
| 3126 | Luis Rolando | Rosas | Gómez |
| 3104 | Karen Araceli | Rubio | Carrillo |
| 1391 | MARÍA GUADALUPE | SALAZAR | GARCÍA |
| 3103 | Edgar Eduardo | Sánchez | Calvo |
| 3095 | Miguel Angel | Sánchez | Hernández |
| 3131 | Angelica | Serrano | Vera |
| 3102 | Artemisa Luciana | Torres | Hernández |
| 3463 | Irlanda Alicia | Ugalde | Ramirez |
| 1618 | YOLANDA | VELA | OTERO |
| 2703 | ROCÍO | VILLA | CONTRERAS |
| 3124 | Dulce Karol | Zalapa | Graciano |
| 3462 | Javier Nahum | Zapata | Gallardo |
| 3100 | Carlos | Zarate | Niñes |
| 3099 | Alfonso | Zempoalteca | Morales |

Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar en el Estado de Hidalgo, A. C.


Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3543 | María de la Luz | Alvarez | Saldaña |
| 3549 | Perla Xochipilli | Arce | Jiménez |
| 3546 | Edmundo | Arroyo | Ramírez |
| 3548 | Victor Guillermo | Barragán | Fernández |
| 3556 | Nalleli Susana | Chavez | Prado |
| 3538 | Brenda Esthela | Chavez | Ureña |
| 1706 | MA. LOURDES | CORRO | PINEDA |
| 2186 | DELIA ANDREA | DELGADILLO | ABUNDIS |
| 3555 | Gloria Elida | Delgadillo | Galvan |
| 3537 | Myriam Elizabeth | Diaz | Contreras |
| 3545 | Jaime | González | Padilla |
| 3552 | Maria Luisa | Haro | Villalobos |
| 3535 | Irene | Hernández | Ascencio |
| 3551 | Jorge | Hernández | Olivarez |
| 1718 | ESMERALDA | IBARRA | CHIMAN |
| 3547 | María del Refugio | Luis | Villa |
| 3559 | Ana Marcela | Madrigal | Rodriguez |
| 3544 | Roberto Carlos | Marin | Hernández |
| 1729 | KARINA LILIÁN | NAVARRO | RUÍZ |
| 3540 | Candelaria | Perez | Gonzalez |
| 3550 | Adriana | Quintero | Jaime |
| 3553 | José de Jesús | Ramírez | Cruz |
| 3536 | Sonia Elizabeth | Ramírez | Torres |
| 3558 | Raquel | Reyes | Valdez |
| 3539 | Hilda | Rodriguez | Alvarez |
| 3541 | Stephanie Margarita | Rodriguez | Flores |
| 3560 | Maria Teresa | Sahagun | Loreto |
| 1742 | RAMIRO | SÁNCHEZ | GONZÁLEZ |
| 3554 | Gustavo Angel | Trejo | Arias |
| 3557 | Melissa | Zapiain | Sanchez |


Asociación Lagunera de Especialistas en Medicina Familiar A.C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3327 | Eduardo Iván | Alvarez | Moreno |
| 3324 | Rafael | Anguiano | Alvarado |
| 3290 | Laura Elena | Arce | Sánchez |
| 3316 | Margarita | Calvo | Ramírez |
| 3294 | Octavio Mónico | Camarena | Barajas |
| 2083 | ADRIANA | CAMARGO | MEDINA |
| 1345 | VÍCTOR HUGO | CAMPA | COCOM |
| 3296 | Miguel Angel | Candelas | Samaniego |
| 3313 | Mayela Guadalupe | Carreón | Hernández |
| 3302 | Juan Antonio Felipe | del Rio | Martínez |
| 2089 | ROCÍO | ENRÍQUEZ | FLORES |
| 3314 | Nelia Alejandra | Escarcega | Flores |
| 3297 | Gabriela | Escott | Pérez |
| 1493 | BRENDA JANETH | ESTRADA | RODRÍGUEZ |
| 3306 | Juan José | Estrella | Alvarez |
| 2086 | ARTURO | FAVELA | HERRERA |
| 3322 | Cora Juliana | Frayre | Carranza |
| 3326 | Luis Gilberto | García | García |
| 3321 | Beatriz | García | Jaimes |
| 3291 | Andrea | Gil | Méndez |
| 3310 | Sara Leticia | Hernández | Flores |
| 3318 | Jorge Luis | Ibañez | Martínez |
| 3305 | María Elma | Ibañez | Pizaña |
| 3301 | Ana Lilia | Inclán | Zagal |
| 3299 | Octavio | Ixehuatl | Tello |
| 3292 | Rocío | Medina | Millán |
| 2085 | LAURA ALICIA | MEDINA | VERASTEGI |
| 3288 | Juan Antonio | Miranda | Quiñones |
| 3298 | Mónica Marbell | Molina | Medina |
| 1492 | JUAN ANTONIO | MORA | CAMARENA |
| 3303 | Silvia | Moreno | Alonso |
| 3319 | Jesús Roberto | Nuñez | Santos |
| 3304 | Adriana Margarita | Olvera | Pérez |
| 1491 | IVÁN GAMALIEL | PÉREZ | FERNÁNDEZ |
| 3289 | Lucía | Pérez | Robles |
| 1494 | MARGARITA NOHEMI | PIÑA | SÁNCHEZ |
| 3308 | Pablo | Ramírez | Favila |
| 3309 | Nelly | Ramírez | González |
| 3325 | José Francisco | Ramírez | Landeros |
| 2088 | CUAUHTEMOC | RANGEL | .GUTIÉRREZ |
| 2082 | JOSÉ ALEJANDRO | REYES | CONTRERAS |
| 1346 | ROBERTO | ROJAS | GURROLA |
| 2092 | SERGIO | RONDÁN | ZARATE |
| 3287 | José | Saeb | Olivares |
| 1496 | MAURO ANTONIO | SOLIS | SALAS |
| 1347 | EVA LETICIA | TORRES | MORONES |
| 3311 | Sara | Triana | Huerta |
| 3307 | Viridiana | Tuda | Lozano |
| 1348 | REBECA DE LOS ÁNGELES | VALDÉS | AGUILAR |
| 3317 | Luis Eduardo | Valdés | Delgado |
| 2087 | IVONNE | VALENZUELA | .VALLES |
| 3295 | Emilio | Valerio | Saldaña |
| 3323 | Sonia | Vélez | Dávila |
| 2081 | EVA | VENEGAS | LÓPEZ |
| 3300 | Luisa Isabel | Villegas | Jasso |
| 1495 | DALIA VANESSA | ZÚÑIGA | CASTAÑEDA |


Asociación de Médicos Familiares y Generales del Valle de México, A.C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3137 | Raúl Mauricio | Ávila | Hernández |
| 1756 | ARTURO | BLAS | SÁNCHEZ |
| 1754 | MARÍA DEL CARMEN | CARRANZA | CERVANTES |
| 3139 | Agustín | Dávila | Calderón |
| 1747 | MARÍA GUADALUPE | DOMÍNGUEZ | MONTES DE OCA |
| 3141 | Carolina | Flores | García |
| 1223 | EMILIO | GRANIEL | GUERRERO |
| 1758 | DANIEL | HERNÁNDEZ | OCAMPO |
| 1749 | MARIA TERESA | IBARRA | MONTEALEGRE |
| 2920 | FERNANDO | JUÁREZ | QUEZADA |
| 3142 | Mariana | López | Delgado |
| 2912 | ANA CECILIA | LÓPEZ | MARCOS |
| 1755 | MARIA GUADALUPE | LÓPEZ | SILLAS |
| 3138 | Carolina | Luján | Bojórquez |
| 3143 | Héctor | Martínez | Baizan |
| 1225 | TERESA | MARTÍNEZ | HERNÁNDEZ |
| 1752 | MA. DE LOURDES | PAREDES | DELGADO |
| 1226 | CAROLINA VIRGINIA | PEDROZO | MÁRQUEZ |
| 1227 | JUDITH | PÉREZ | LLAMAS |
| 3144 | Ignacio | Piñon | Benítez |
| 3145 | Licet | Pontifes | Hernández |
| 3146 | Marisela | Ramos | Argueta |
| 1757 | RUBÉN GABRIEL | SALAS | PESINA |
| 3147 | Aracely | Silva | Angulo |
| 3148 | Ana Gloria | Toro | Fontanell |
| 3150 | Eduardo | Vilchis | Chaparro |

Asociación de Médicos de la Unidad de Medicina Familiar No. 21.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3086 | MARTÍN | ALCANTAR | BLANCAS |
| 3056 | MARÍA GUADALUPE | ALVAREZ | FLORES |
| 3058 | ERNESTO | ALVAREZ | SALGADO |
| 3053 | GREGORIO | ALVAREZ | VERA |
| 3065 | MARÍA ISABEL | ARAIZA | GUERRERO |
| 3064 | JOSÉ JESÚS | ARIAS | AGUILAR |
| 3088 | ENRIQUE | ASCENCIO | HUERTAS |
| 3076 | JESÚS | AVENDAÑO | GUTIERREZ |
| 3158 | Mónica | Azcona | Pizarro |
| 3055 | JESÚS ROLANDO | BASTO | TURRIZA |
| 3048 | ARTURO | BLAS | SÁNCHEZ |
| 3157 | Blanca Berenice | Bustamante | Delgadillo |
| 3071 | LAURA ELENA | CAMPOS | AQUINO |
| 3154 | María Gabriela | Castañeda | López |
| 3050 | MA. DE LOS ANGELES | CORNEJO | HERNÁNDEZ |
| 3083 | ANGELICA | DE LA LUZ | GARCÍA |
| 3082 | JUAN FRANCISCO | GOMEZ | O. |
| 3087 | GABINA | HERNÁNDEZ | AGUAYO |
| 3283 | José Manuel | Hernández | Aguilar |
| 3078 | ARMANDO | HERNÁNDEZ | MIRANDA |
| 3070 | CLAUDIA | HUERTA | DE GANTE |
| 3061 | FERNANDO | JUÁREZ | QUEZADA |
| 3068 | BEATRIZ | MARTÍNEZ | LARA |
| 3057 | MARÍA LUISA | MEDINA | HERRERA |
| 3075 | RAÚL | MEJÍA | MORA |
| 3063 | HECTOR | MEJÍA | ROLDAN |
| 3284 | Héctor Rodrigo | Mena | Mendoza |
| 3059 | SERGIO RAÚL | MENDOZA | LEYVA |
| 3073 | MÓNICA | NARTÍNEZ | MÉNDEZ |
| 3066 | DIANA LAURA | NAVARRETE | MENESES |
| 3060 | VICTOR HUGO | OCADIZ | MARQUEZ |
| 3074 | GUADALUPE | PAZ | ASCENCIO |
| 3046 | IGNACIO | PIÑÓN | BENÍTEZ |
| 3077 | ENRIQUE RODOLFO | RAMÍREZ | RODRÍGUEZ |
| 3159 | Héctor | Rivera | Tello |
| 3285 | Jorge Arturo | Rodríguez | López |
| 3062 | RUBÉN GABRIEL | SALAS | PESINA |
| 3079 | HONORIA RAQUEL | SANTIAGO | CRUZ |
| 3072 | MARTHA CATALINA | VANEGAS | RIVAPALACIO |
| 3069 | RODOLFO | VARELA | ALMANZA |
| 3067 | CARMEN | ZAPATA | COLÍN |


Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3190 | Miguel Antonio | Aceff | Castro |
| 2149 | MANUELA | ALMARAZ | HERNÁNDEZ |
| 3191 | Elizabeth | Almogabar | Santamaria |
| 3192 | José Jesús | Arias | Aguilar |
| 3193 | María del Rosario | Avila | Nicolás |
| 3194 | Angel | Bahena | Hernández |
| 2651 | LAURA EUGENIA | BAILLET | ESQUIVEL |
| 3195 | Estela | Barrera | Noguez |
| 3197 | Ma. de la Luz | Barroso | Razo |
| 3198 | Mayra Violeta | Becerril | Pérez |
| 3200 | Luis Fernando | Bermudez | Monroy |
| 3201 | Blanca Flor | Botello | Reyes |
| 2473 | HILARIA MA. DE JESÚS | BRENES | CORDOBA |
| 3202 | Evelyn | Bustamante | Soto |
| 3203 | Anahi | Callejas | Serrano |
| 3204 | Anabel | Carranza | Sandin |
| 3205 | Guiselle | Carrillo | Flores |
| 3206 | María Emma | Castillo | Camacho |
| 3207 | Ricardo | Castrejón | Salgado |
| 3208 | Piedad Abigail | Castro | Prestegui |
| 3209 | Marisol | Contreras | Villalobos |
| 3210 | Jesús | Cortés | Miranda |
| 3211 | Juan Carlos | Cruz | Díaz |
| 3213 | Lucia | Cruz | Martínez |
| 2683 | ANGELICA | DE LA LUZ | GARCÍA |
| 3214 | Malinalli | De la O | Sierra |
| 2238 | MARÍA DE LOURDES | ESTRADA | GARDUÑO |
| 3215 | Liliana | Estrada | MAdrigal |
| 2128 | GEORGINA | FARFÁN | SALAZAR |
| 3216 | Jaime | Flores | Rosas |
| 3217 | Mónica | Franco | Falcon |
| 3218 | Elidee | García | Teoba |
| 3219 | Rufina | Gayosso | Gayosso |
| 3220 | Marcos | Gil | Gil |
| 3221 | Graciela Vianey | Godínez | López |
| 3222 | Irma Esmeralda | Godínez | Nava |
| 2685 | JUAN FRANCISCO | GÓMEZ | VELÁZQUEZ |
| 3223 | Mario | González | Castillo |
| 2675 | LEO EDMUNDO | GONZÁLEZ | MARTÍNEZ |
| 3224 | Jenny | González | Pérez |
| 3226 | Marcela | González | Rodríguez |
| 3227 | Yazmin Adriana | Guzmán | Velasco |
| 3228 | Prisciliano | Hernández | González |
| 3229 | Edna Patricia | Hernández | Juárez |
| 3230 | Mariana | Hernández | Navarrete |
| 3231 | Benjamin | Hernández | Pérez |
| 3232 | Irma | Hernández | Segura |
| 3233 | Yolanda | Horta | Guerrero |
| 2486 | ERICK SINUHE | ILLEZCAS | VERA |
| 3234 | Juana | Islas | Gómez |
| 3235 | Vicente | Jaimes | Pimentel |
| 3236 | Arlberto | Jaimes | Valenzuela |
| 2249 | BLANCA ESTELA | JIMÉNEZ | TAPIA |
| 3237 | Beatriz Eugenia | Juárez | Mora |
| 3238 | José Manuel | Juárez | Pérez |
| 3239 | Josefina | Juárez | Sánchez |
| 3240 | Luis Antonio | Juárez | Sánchez |
| 3241 | Alejandro Cruz | López | Tirado |
| 2489 | GABRIELA | LÓPEZ | ZARATE |
| 3242 | Alejandro | Loyo | Cabrera |
| 2253 | MARÍA IRMA | LUNA | RUÍZ |
| 2490 | LETICIA | MALAGÓN | CASTILLO |
| 2256 | JOSEFINA | MARTÍNEZ | IBARRA |
| 3035 | MARÍA TERESA | MARTÍNEZ | MARTÍNEZ |
| 3243 | Ma. Magdalena | Martínez | Penagos |
| 3244 | Héctor Manuel | Martínez | Ruiz |
| 3245 | María Elena | Martínez | Torres |
| 3246 | Haydee Alejandra | Martini | Blanquel |
| 2190 | CELINDA MARÍA DE LA LUZ | MELO | TREJO |
| 3247 | Miguel Angel | Mendoza | Herrera |
| 2129 | JORGE | MENESES | GARDUÑO |
| 3248 | Rosa María | Miranda | Hernández |
| 3249 | Liliana | Moctezuma | Barcenas |
| 2910 | FEDERICO | MORENO | ROMERO |
| 3250 | Ana Mirna | Muñoz | Espinoza |
| 2687 | PEDRO ALBERTO | MUÑOZ | REYNA |
| 3251 | Aida | Murillo | Chávez |
| 3252 | María Luisa | Nava | Reyes |
| 3253 | Margarita | Palacios | Bonilla |
| 3254 | María de Lourdes | Paredes | Delgado |
| 3255 | Patricia | Peña | Anguiano |
| 2109 | MARÍA GUADALUPE | PÉREZ | ALVARADO |
| 3256 | Natalia Ignacia | Pérez | Cardona |
| 3257 | Norma | Pérez | Flores |
| 3259 | Josefina Araceli | Pérez | Moreno |
| 2267 | DOLORES | PÉREZ | OCAMPO |
| 3260 | Juan Carlos | Pérez | Sánchez |
| 3261 | Rafael | Pérez | Villegas |
| 2500 | HERMENEGILDO | PETATAN | GALINDO |
| 3262 | Ruth | Ramírez | Fuentevilla |
| 3263 | María de la Luz | Ramírez | García |
| 3264 | Gustavo | Ramírez | López |
| 3265 | Claudia | Rea | Hernández |
| 1266 | JULIO CÉSAR | RESENDIZ | TREJO |
| 1256 | SERGIO | REVELES | CHÁVEZ |
| 2504 | MA. DEL ROSARIO | RIOS | ARTEAGA |
| 3267 | Gabriela | Rivera | Zavala |
| 2271 | FRANCISCO | RODRÍGUEZ | CHÁVEZ |
| 2505 | MARÍA CONSUELO | RODRÍGUEZ | GASPAR |
| 2180 | MARÍA VICENTA | RODRÍGUEZ | SORIA |
| 3268 | Monica | Rojas | Arriaga |
| 3269 | Miguel Angel | Saldaña | Campos |
| 1258 | ANASTACIO MARCOS | SÁNCHEZ | ESCALONA |
| 3270 | Sonia | Santillán | Vallejo |
| 3271 | Maximo | Sierra | Ramírez |
| 3272 | María Elena | Sobera | Martínez |
| 3273 | Martha Patricia | Soriano | López |
| 3274 | Elizabeth | Tomas | Rojo |
| 3275 | Mónica Patricia | Toribio | Martínez |
| 3276 | Lidia | Valdes | Hernández |
| 3277 | Isis | Valenzuela | Moreno |
| 3278 | Omar | Valerio | Aguilar |
| 1264 | MARIA EVANGELINA | VALLEJO | ROMERO |
| 2520 | ALEJANDRO | VARGAS | MELO |
| 3279 | Raúl | Velázquez | Vargas |
| 3280 | Araceli | Verduzco | Benitez |
| 3281 | Aurelio | Villalobos | Rasgado |
| 3282 | José Victor | Zárate | Bustamante |


Asociación de Médicos Residentes y Especialistas en Medicina de Familia, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 3406 | María del Carmen | Aguirre | García |
| 3392 | Delfina Elena | Aguirre | Romero |
| 3401 | Francisco Javier | Álcantara | Islas |
| 1759 | ROSA MARÍA | ARIAS | GUERRA |
| 3391 | Jorge David | Astilla | Ramírez |
| 3404 | Claudia | Contreras | Frías |
| 3399 | María del Carmen | Cortes | Colin |
| 1376 | JORGE | CRUZ | HERNÁNDEZ |
| 3396 | Jorge Alberto | Cruz | Vázquez |
| 1763 | SONIA | FIGUEROA | GONZÁLEZ |
| 1366 | ALBINA | FLORES | MARTÍNEZ |
| 3393 | José Luis | Gallardo | Barron |
| 3388 | María Susana | García | Castrejón |
| 1765 | LUÍS REY | GARCÍA | CORTÉS |
| 3409 | Fernanda | Hernández | Blas |
| 3408 | Eduardo | Iturburu | Valdovinos |
| 3402 | Omar | Jauregui | Jiménez |
| 3407 | Carlos | Juárez | Valdés |
| 3405 | Beatriz | López | Pazos |
| 3397 | Patricia | Martínez | García |
| 3400 | Roberto | Martínez | Vázquez |
| 1771 | LOURDES GABRIELA | NAVARRO | SUSANO |
| 3398 | Celia | Ortega | Diaz |
| 3395 | Nelly | Ortiz | Arreola |
| 3394 | Janet Fabiola | Pérez | Medina |
| 1373 | VICTORIA | PINEDA | AQUINO |
| 1378 | MÓNICA ADRIANA | PINEDA | GUTIÉRREZ |
| 1371 | OCTAVIO NOEL | PONS | ALVAREZ |
| 3390 | Elvira Evelyn | Robles | Rentería |
| 3403 | Alejandra | Rojo | Coca |
| 3389 | José Luis | Ruíz | Jardón |
| 1780 | MIGUEL ÁNGEL | SALGADO | MOLINA |
| 1781 | SANDRA CARINA | SÁNCHEZ | GONZÁLEZ |
| 3410 | Genaro | Sánchez | Torres |
| 1370 | ARMANDO | SEPULVEDA | MADRIGAL |


Colegio Michoacano de Médicos Familiares, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 2988 | MIGUEL ÁNGEL | ALEJANDRE | LEMUS |
| 3431 | Luruen | Arreola | Cortes |
| 2990 | ROSA DEL CARMEN | ÁVILA | RAMÍREZ |
| 3424 | Lucila | Ayala | Barriga |
| 3411 | Patricia | Barajas | González |
| 3427 | Joel | Bautista | Ramirez |
| 2991 | GUILLERMO | BOLAÑOS | CEDEÑO |
| 3428 | Ma. del Rosario | Boyso | Avalos |
| 2993 | MARGARITA | CAMPOS | ANGUIANO |
| 2994 | YURIXHI | CANCINO | ESTRADA |
| 2995 | CHRISTIAN HUGO | CARREÓN | NIETO |
| 2996 | ARACELI | CASTELL | HILARIO |
| 2997 | PATRICIA | CEDEÑO | PEGUERO |
| 3414 | Azucena | Cervantes | Chavez |
| 2998 | WENDY LEA | CHACÓN | PIZANO |
| 3417 | Maria Xochitl | Chavez | Lopez |
| 3434 | Patricia | Chavez | Villalobos |
| 3423 | Marisol | Cornejo | Perez |
| 3435 | Maria Teresa | Diaz | Bravo |
| 3413 | Jose Octavio | Duarte | Murillo |
| 3429 | Susana | Flores | Chavez |
| 3001 | MARÍA DE LA SALUD | GARCÍA | GARCÍA |
| 3416 | Juana | Garibay | Ramirez |
| 3003 | TERESITA DE JESÚS | GUZMÁN | LÓPEZ |
| 3419 | María del Carmen | Lopez | Cerda |
| 3422 | Alicia | Lopez | Guillen |
| 3437 | Dolores | Martínez | Segura |
| 3415 | Saul | Medina | Fabela |
| 3005 | FRANCISCO | MEDINA | TOVAR |
| 3006 | OLIVA | MEJÍA | RODRÍGUEZ |
| 3430 | Alma Veronica | Mendez | Jacob |
| 3007 | AIDA | MENDIETA | FERNÁNDEZ |
| 3432 | Erika | Nieto | Alcantar |
| 3418 | Jose Luis | Ochoa | Galvan |
| 3011 | LUIS ALBERTO | PÉREZ | GARDUÑO |
| 3425 | Maria Celia | Renteria | Chavez |
| 3412 | Sara Elena | Santillan | Carrasco |
| 3017 | ALFONSO | SOLÓRZANO | JUÁREZ |
| 3436 | Martha Elena Lucrecia | Torres | Galvan |
| 3426 | Felipe de Jesus | Trejo | Tapia |
| 3433 | Carmen | Villa | Dominguez |


Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar en Nayarit, A. C.


Sociedad Neolonesa de Residentes y Especialistas en Medicina Familiar, A. C.
| NoSocio | Nombre | ApellidoPaterno | ApellidoMaterno |
| 1792 | LIBRADA | AGUIRRE | GAONA |
| 3438 | Hilda Elena | Aguirre | Rentería |
| 1793 | FRANCISCO ALBERTO | ALVARADO | GARCÍA |
| 3439 | Mireya | Becerra | Delgado |
| 1353 | SANTIAGA | BERNAL | QUINTERO |
| 1472 | EDEN | BETANCOURT | ESCAMILLA |
| 1157 | SUSANA | CABALLERO | ARTEAGA |
| 1794 | LETICIA LAURA | CABALLERO | VÁZQUEZ |
| 1795 | JESÚS | CALDERÓN | MARTÍNEZ |
